RbNO3 | 285 | p.t | 1.29 | 0.01 | 0.5 | |
NaNO3 | 306 | m.p | 15.75 | 0.11 | 0.7 | Ⅰ |
Pb | 327 | m.p | 4.79 | 0.07 | 1.4 | |
Zn | 419 | m.p | 7.10 | 0.04 | 0.6 | |
Ag2SO4 | 426 | p.t | 15.90 | 0.16 | 1.0 | |
CsCI | 476 | p.t | 2.90 | 0.03 | 1.0 | |
Li2SO4 | 576 | p.t | 24.46 | 0.07 | 0.3 | Ⅱ |
K2CrO4 | 688 | P.t | 6.79 | 0.10 | 1.5 | Ⅲ |
注:m.p-熔点;p.t-多晶转变;Ⅰ-易分解;Ⅱ-具有吸湿性;Ⅲ-基线校正困难; |
表4.6 DSC量热校正的标准物资 | ||||||
化合物 | 温度℃ | 转变类型 | △ H kJ/mol | 平均标准偏差 | 性质 | |
±kJ/mol | ±% | |||||
H2O | 0 | m.p | 6.03 | 0.12 | 2.0 | |
AgI | 149 | p.t | 6.56 | 0.05 | 0.7 | |
In | 157 | m.p | 3.26 | 0.02 | 0.6 | |
RbNO3 | 166 | p.t | 3.87 | 0.02 | 0.6 | |
AgNO3 | 168 | p.t | 2.27 | 0.01 | 0.3 | Ⅰ |
AgNO3 | 211 | m.p | 12.13 | 0.08 | 0.7 | Ⅰ |
RbNO3 | 225 | p.t | 3.19 | 0.01 | 0.4 | |
Sn | 232 | m.p | 7.19 | 0.03 | 0.4 | |
微信扫一扫