详细介绍
HSX-恒温恒湿箱的产品特点
采用镜面不锈钢304内胆制作,易清洁,箱内搁板可以随意调整间距。
微电脑温度控制器,控温精确可靠。
箱体左侧有一直径50mm测试孔,便于实验操作与测量温度。
设有独立限温控制报警系统,超过限制温度自动中断运行,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
HSX-恒温恒湿箱的应用范围
HSX-恒温恒湿箱广泛应用于医疗卫生、生物制药、农业科研、环境保护等研究应用领域。用作育种、发酵、微生物培养、各种恒温试验、环境试验、物质变性试验和培养基、血清、药物等物品的储存等。
型号 | HSX-150 | HSX-250 | HSX-150D |
控温范围 | 4~60℃ | -8~60℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | ||
恒温波动度/均匀度 | ±0.5℃/±0.2℃ | ||
控湿范围 | 55~95℃ | 60~85℃ | |
温度波动 | ±3%~±5%RH | ±5%~8%RH | |
输入功率 | 500W | 680W | 850W |
工作环境温度 | +5~35℃ | ||
电源电压 | 220V 50HZ | ||
内胆尺寸﹙mm﹚ | 500*370*800 | 550*445*1100 | 500*370*800 |
外型尺寸﹙mm﹚ | 660*620*1465 | 650*695*1752 | 660*620*1465 |
载物托架﹙配置﹚ | 3块﹙pcs﹚ | 3块﹙pcs﹚ | 3块﹙pcs﹚ |
备注 | 有观察窗,可选配记录仪的接口及可配面板式打印机 |
产品咨询
微信扫一扫